
|
СТЕНД СТ-2000 |
|
Предназначен для испытаний оптико-электронной аппаратуры с диаметром входного зрачка до 500 мм на
комплексное воздействие термополей вакуума
|
|
| Технические характеристики |
| Объем вакуумной камеры | 15 м3 |
| Рабочее давление | 760...1х10-4 мм рт. ст. |
| Световой диаметр коллимированного пучка | 500 мм |
| Фокусное расстояние коллиматора | 5020 мм |
| Диапазон имитируемых температур | -180...+60 °С |
|
|
 |
СТЕНД ВК-150 |
|
Предназначен для испытаний крупногабаритной оптико-электронной аппаратуры на воздействие тепловых полей и вакуума. |
|
| Технические характеристики |
| Рабочее давление | 760...3х10-5 мм рт. ст. |
| Диапазон имитируемых температур | 90...323 К |
| Температура радиационных экранов | 90 К |
| Диаметр главного зеркала коллиматора | 1300 мм |
| Фокусное расстояние коллиматора | 30000 мм |
| Размер загрузочной камеры | Ø3000х8000 мм |
| Масса испытуемой аппаратуры | до 5000 кг |
|
|
 |
ВАКУУМНО-КРИОГЕННЫЙ СВЕТОТЕХНИЧЕСКИЙ СТЕНД ВКС-01 |
|
Предназначен для энергетической калибровки оптико-электронной глубокоохлаждаемой аппаратуры с
диаметром входного зрачка до 300 мм в условиях имитации реальной фоновой обстановки.
|
|
| Технические характеристики |
| Давление в камере | 10-7 мм рт. ст. |
| Объем камеры | 4 м3 |
| Температура защитных экранов | 20...25 К |
| Температура узлов оптического имитатора | 20...25 К |
| Динамический диапазон облученности | 10-10...10-14 Вт/см2 |
|
|
 |
ВАКУУМНО-КРИОГЕННЫЙ СВЕТОТЕХНИЧЕСКИЙ СТЕНД ВКС-02 |
|
Предназначен для проведения исследований комплексного воздействия факторов космического пространства на элементы и материалы ОЭА КА:
высокого вакуума, излучения ВУФ и УФ, потоков микорометеоритов и мелкодисперсных частиц.
|
|
| Технические характеристики |
| Давление в камере | 10-5...10-6 мм рт. ст. |
| Объем камеры | 0,86 м3 |
| Температура экранов | до 20 К |
| Имитатор потока ВУФ и УФ излучения Солнца | интенсивность 8х10-3...20 Вт/см2cp (в диапазоне 90...160 нм) |
| Имитатор потоков микрометеоритов и мелкодисперсных частиц космического мусора | размеры: 0,1...900 мкм; скорость потока: 0,1...10 км/с; плотность потока до 104 м-2с-1 |
|
|
 |


|