
 |
МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ЛАЗЕРНАЯ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ УСТАНОВКА "ПРОГРЕСС" |
| Основные характеристики |
| | ПРОГРЕСС-М | ПРОГРЕСС-П | ПРОГРЕСС-М1 |
| Кол-во пучков | 6 | 1 | 1 |
| Энергия, Дж | 1500 | 45 | 510 |
| Мощность, Вт | 3,5х1012 | 30х1012 | 2х1012 |
| Длительность имп., с | (0,2...10)х10-9 профилированный | 1,5х10-12 | (0,2...10)х10-9 профилированный |
| Длина волны, мкм | 1,06; 0,53 | 1,06 | 1,06 |
| Фокусировка | 80 % энергии в фокальном пятне Ø15 мкм | 80 % энергии в фокальном пятне Ø10 мкм | |
| Диаметр вых.пучка, мм | 100 | 180 | 140 |
| Контраст (ASE) | >108 | <30 мкДж | >108 |
| Частота выстрелов | 1 вспышка/1 час | 1 вспышка/0,5 час | 1 вспышка/1,5 час |
|
|
|
 |


|