
СКАНЕР "ЭТНА-М"

Сканер "ЭТНА-М" на борту вертолета МИ-8




Снимки фрагмента земной поверхности
|
|
Назначение: Круглосуточный дистанционный мониторинг земной поверхности путем получения цифровых изображений в нескольких спектральных диапазонах ( УФ, видимый, ИК участки длин волн).
Размещение: Борт или подвесной контейнер самолетов и вертолетов; в малогабаритном исполнении прибор может размещаться на ДПЛА.
Научно-технический задел по аппаратуре "Этна-М" использован в ОКР по созданию бортовой оптико-электронной аппаратуры для вертолетных комплексов "КРВ-М" и
"Астрахань-К". Срок завершения ОКР - 2008 год.
Основные технические характеристики экспериментальных образцов
|
| Показатель, ед.измерения | Аппаратура/вариант исполнения |
"Везувий-ЭК" баз. | "Этна-М" баз. | "Этна-МВ" |
| Рабочая спектральная область, мкм | 0,4-12,5 | 0,4-12,5 | 0,3-12,5 |
| Число рабочих диапазонов | 4 | 2 | 4 |
| Спектральная чувствительность, мкм | | | |
| l1 | 0,4-0,9 | 0,4-0,9 | 0,3-0,4 |
| l2 | 1,0-1,7 | 8,0-12,5 | 0,4-0,9 |
| l3 | 3,0-5,0 | | 3,0-5,0 |
| l4 | 8,0-12,5 | | 8,0-12,5 |
| Угол обзора, град | 84,0 | 120,0 | 120,0 |
| Мгновенный угол зрения, мрад | 1,0 | 0,5 | 0,5 |
| Радиометрическое разрешение, бит/элемент | 8 | 12 | 12 |
| Эквивалентная шуму разность температур, К | 0,05 | 0,2 | 0,1 |
| Информационные данные: | | | |
| - цифровая карта, формат* | BMP | BMP, ГИС | BMP, ГИС |
| - регистрация, накопитель** | HDD | HDD | HDD |
| Прикладное ПО обработки данных | + | + | + |
| Высота полета: | | | |
| - мин., м | 150,0 | 50,0 | 50,0 |
| - макс., м | 3000,0 | 3000,0 | 3000,0 |
| Габариты, см | 51х47х52 | Ø20х25 | Ø20х35 |
Масса, кг, не более | 65,0 | 6,0 | 6,0 |
| Потребляемая мощность =27 В, Вт | 700,0 | 30,0 | 30,0 |
|
* ВМР (bitmap) - компьютерный формат цифрового изображения, ГИС - географическая информационная система, ** HDD - жесткий диск компьютера
|