|
ВОЛНОВОДНЫЕ CO2 ЛАЗЕРЫ ДЛЯ МЕДИЦИНЫ И ТЕХНОЛОГИИ |

|
Применение:
Возможна поставка лазеров с встроенными источниками питания (преобразователи = 27 В/ ~ 220 В, 50 Гц).
|
| Технические характеристики |
| Длина активной среды, мм | 600 | 300 | 120 | 2х350 |
| Длина волны, мкм | 10,6 | 10,6 | 10,6 | 10,6 |
| Режим излучения | непрерывный, импульсно-периодический до 5 кГц |
| Выходная мощность, Вт | 30 | 12 | 3 | 30 |
| Потребляемая мощность, Вт | 700 | 300 | 100 | 700 |
| Электропитание | = 27 В/ ~ 220 В, 50 Гц |
| Габариты, мм | 760х175х90 | 450х90х120 | 150хØ40 | 400х120х120 |
| Вес, кг | 9 | 6 | 1,5 | 8,2 |
| Охлаждение | Водяное | Водяное | Воздуш. | Водяное |
|
Ресурс - не менее 1500 часов.
Тех.информация:
E-mail: market@niiki.ru
|
|