|
РАДИАЦИОННО-СТОЙКИЕ ОБЪЕКТИВЫ |

|
Предназначены для комплектации радиационно-стойких телевизионных систем, работающих в условиях повышенного радиационного фона (горячие камеры, бассейны выдержки, корпуса реакторов и т.д.)
Прeимущества
- объективы изготовлены из радиационно-стойкого оптического стекла с компонентами из оптических кристаллов
- имеют электрический привод узла диафрагмы и фокусировки
|
| Технические характеристики |
| Наименование параметра | ОБ-12 | ОБ-20 | ОБ-35 | ОБ-50 |
| Фокусное расстояние | 12±0,5 | 20±1 | 35±1,5 | 48±2 |
| Относительное отверстие | 1:1,8 | 1:1,8 | 1:1,7 | 1:1,8 |
| Спектральный интервал, нм | 486...656 | 486...656 | 486...656 | 486...656 |
| Коэффициент пропускания до облучения | >0,8 | >0,9 | >0,9 | >0,9 |
| Коэффициент пропускания после облучения | >0,63 | >0,8 | >0,8 | >0,8 |
| Фотогр. разр.способность центр/край, 1/мм | 60/40 | 60/40 | 60/40 | 60/40 |
| Ближняя дистанция фокусировки, м | 0,3 | 0,5 | 0,7 | 1,0 |
| Апертурная диафрагма | 1,8...16 | 1,8...16 | 1,7...16 | 1,8...16 |
Напряжение питания приводов диафрагмы и фокусировки, В | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Формат приемника, дюйм | 2/3" | 2/3" | 2/3" | 2/3" |
| Мощность дозы, рад/час | 105 | 105 | 105 | 105 |
| Поглощенная доза, рад | 108 | 108 | 108 | 108 |
| Интервал температур, град | 0...60 | 0...60 | 0...60 | 0...60 |
| Габаритные размеры, диам./длина, мм | 55/25 | 55/32 | 55/52 | 55/70 |
| Рабочий отрезок, мм | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 |
| Присоединительный размер, диам./шаг | 42х1 | 42х1 | 42х1 | 42х1 |
| Цена, долл. США | 1400 | 1200 | 1200 | 1400 |
| Цена без приводов и корпуса, долл. США | 1200 | 1000 | 1000 | 1200 |
|
Имеется конструкторская документация. Изготовлены опытные образцы.
Объективы находятся в эксплуатации на Ленинградской атомной электростанции.
Тех.информация:
E-mail: market@sbor.net
Вензель Владимир Иванович
Тел.: (81369)68859
|
|